Холодный асфальт в упаковке 25 кг — идеальное решение для небольших ремонтных работ. Этот материал сочетает в себе простоту использования и высокую эффективность, что делает его незаменимым для заделывания ям и пробоин. Состав включает песок, щебень, битумную эмульсию и специальные добавки, обеспечивающие прочность и долговечность. Укладывается без сложного оборудования, что позволяет сэкономить время и силы.
Преимущества:
- Легкость в применении: не требует специальной подготовки.
- Устойчивость к низким температурам: можно использовать при температуре до -5 градусов.
- Мобилен: удобно транспортировать в багажнике автомобиля.
- Идеален для мелких ремонтов на участках с низкой нагрузкой.
Технические характеристики холодного асфальта
СТО 03218337-004-2024
| № | Наименование показателя | Требования СТО 03218337-004-2024 | Фактические данные |
Приемо-сдаточные испытания | |||
| 1 | Максимальная плотность, г/см³ | не нормируется | 2,765 |
| 2 | Объемная плотность, г/см³ | не нормируется | 2,435 |
| 3 | Содержание воздушных пустот, % по объему | ±1,5 | 11,9 |
| 4 | Проход через сито 4 мм, % масс. | ±6,0 | 35,2 |
| 5 | Проход через сито 2 мм, % масс. | ±5,0 | 15,8 |
| 6 | Проход через сито 0,125 мм, % масс. | ±4,0 | 10,4 |
| 7 | Проход через сито 0,063 мм, % масс. | ±4,0 | 8,3 |
| 8 | Количество вяжущего, % от массы смеси | ±0,5 | 5,1 |
| 9 | Показатель стекания при температуре приготовления, % | не более 0,3 | 0,25 |
| 10 | Слёживаемость, количество ударов | не более 15 | 10,0 |
Периодические испытания | |||
| 11 | Коэффициент водостойкости | не менее 0,75 | 0,82 |
| 12 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части | смесь должна выдерживать испытание | выдерживает |
| 13 | Аэфф. естественных радионуклидов, Бк/кг | до 740 | 84 |




