| Применение Георешетки объемной | Высота в мм | Ячейка в мм | Размер модуля в мм |
| Без перфорации | 210 | 3,1х6 =18,6 м² | |
| Георешетка ландшафного дизайна | 50-100 | ||
| Георешетка для дорожек | |||
| Георешетка для участков | |||
| Георешетка для дачи | |||
| Георешетка для газона | 100-150 | ||
| Георешетка под гравий | |||
| Георешетка под щебень | |||
| Георешетка для паркивки легковых машин | 200 | ||
| С перфорацией | |||
| Георешетка для укрепления откосов (10°) | 50-100 | ||
| Георешетка для укрепления откосов (10°- 20°) | |||
| Георешетка для укрепления канавы | 100-150 | ||
| Георешетка для укрепления грунта | |||
| Георешетка для укрепления берега водоема | |||
| Георешетка для заполения щебнем | |||
| Георешетка для укрепления насыпи | |||
| Георешетка для укрепления дороги | |||
| Георешетка для берега пруда | |||
| Георешетка для укрепления склонов (10°- 20°) | 150-200 | ||
| Георешетка для укрепления склонов (30°- 45°) | |||


















